LỊCH TRỰC BỆNH VIỆN
Từ ngày 27/03 đến ngày 03/04 năm 2023
Thứ ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN | Thứ 2 |
Lãnh đạo | Lâm | Lâm | Lâm | Lâm | Lâm | Lâm | Lâm | Lâm |
Bác sỹ | Trường | Ng.Anh | Cường | Phong | Hương | Trường | Ng.Anh | Phong |
Điều dưỡng 1 | Lan | Lý | Hiền | Lành | Hiền | Oanh | Minh | Lý |
Điều dưỡng 2 | Nhài | Mai | Nhài | Mai | Lan | Hương | Giang | Lành |
VLTL-PHCN | Phổ | Cường | ||||||
Hành chính | Huy | Niệm | Kính | Niệm | Hoàng | Dũng | Huy | Kính |
Ghi chú: Lãnh đạo trực thường trú