LỊCH TRỰC BỆNH VIỆN
Từ ngày 27/11 đến ngày 04/12 năm 2023
Thứ ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN | Thứ 2 |
Lãnh đạo | Lâm | Lâm | Lâm | Lâm | Lâm | Lâm | Lâm | Lâm |
Bác sỹ | Ng.Anh | Trường | Phong | Trường | Phong | Ng.Anh | Trường | Phong |
Điều dưỡng 1 | Lành | Hương | Tình | Lành | Hiển | Hiền | Lý | Hà |
Điều dưỡng 2 | Lan | Hà | Nhài | Mai | Toàn | Minh | Giang | Mai |
VLTL-PHCN | Hà | Phổ | ||||||
Hành chính | Niệm | Kính | Huy | Dũng | Kính | Niẹm | Huy | Hoàng |
Ghi chú: Lãnh đạo trực thường trú