LỊCH TRỰC BỆNH VIỆN
Từ ngày 20/6 đến ngày 27/6 năm 2022
Thứ ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN | Thứ 2 |
Lãnh đạo | Lâm | Lâm | Lâm | Lâm | Lâm | Lâm | Lâm | Lâm |
Bác sỹ | Phong | Ngài | Cường | Phong | Ngài | Trường | Hương | Ngài |
Điều dưỡng 1 | Lan | Minh | Hiền | Nhung | Giang | Lan | Mai | Tình |
Điều dưỡng 2 | Oanh | Nhung | Oanh | Hà | Hương | Toàn | Nhài | Lý |
VLTL-PHCN | Hồng | Cường | ||||||
Hành chính | Dũng | Hoàng | Dũng | Hoàng | Huy | Kính | Huy | Dũng |
Ghi chú: Lãnh đạo trực thường trú