LỊCH TRỰC BỆNH VIỆN
Từ ngày 07/10 đến ngày 14/10 năm 2024
Thứ ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN | Thứ 2 |
Lãnh đạo | Thanh | Thanh | Thanh | Thanh | Thanh | Thanh | Thanh | Thanh |
Bác sỹ | Trường | Phong | Cường | Trường | Phong | Trường | Cường | Phong |
Điều dưỡng 1 | Hương | Toàn | Tình | Hà | Toàn | Lan | Phổ | Hà |
Điều dưỡng 2 | Giang | Hiển | Lý | Lành | Hiền | Nhài | Mai | Lý |
VLTL-PHCN | Nhung | Cường | ||||||
Hành chính | Niệm | Huy | Dũng | Kính | Hoàng | Huy | Niệm | Dũng |
Ghi chú: Lãnh đạo trực thường trú