LỊCH TRỰC BỆNH VIỆN
Từ ngày 24/02 đến ngày 03/03 năm 2025
Thứ ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN | Thứ 2 |
Lãnh đạo | Thanh | Thanh | Thanh | Thanh | Thanh | Thanh | Thanh | Thanh |
Bác sỹ | Cường | V.Cường | Anh | Phong | Thái | Ng.Anh | Phong | Anh |
Điều dưỡng 1 | Hương | Nhài | Toàn | Lý | Phổ | Quý | Tình | Lý |
Điều dưỡng 2 | Hiền | Phổ | Hiển | Lan | Nhài | Mai | Lành | Lan |
VLTL-PHCN | Linh | Nhung | ||||||
Hành chính | Huy | Kính | Niệm | Hoàng | Kính | Dũng | Huy | Hoàng |
Ghi chú: Lãnh đạo trực thường trú