LỊCH TRỰC BỆNH VIỆN
Từ ngày 16/12 đến ngày 23/12 năm 2024
Thứ ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN | Thứ 2 |
Lãnh đạo | Thanh | Thanh | Thanh | Thanh | Thanh | Thanh | Thanh | Thanh |
Bác sỹ | Dung | Phong | Cường | Dung | Anh | Cường | V.Cường | Phong |
Điều dưỡng 1 | Mai | Quý | Nhài | Hiển | Lý | Lan | Phổ | Hiển |
Điều dưỡng 2 | Nhài | Toàn | Hương | Toàn | Hiền | Mai | Lành | Quý |
VLTL-PHCN | Minh | Linh | ||||||
Hành chính | Huy | Hoàng | Dũng | Niệm | Kính | Hoàng | Huy | Niệm |
Ghi chú: Lãnh đạo trực thường trú