LỊCH TRỰC BỆNH VIỆN
Từ ngày 04/11 đến ngày 11/11 năm 2024
Thứ ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN | Thứ 2 |
Lãnh đạo | Thanh | Thanh | Thanh | Thanh | Thanh | Thanh | Thanh | Thanh |
Bác sỹ | Phong | Anh | Cường | Anh | Cường | Phong | V.Cường | Cường |
Điều dưỡng 1 | Phổ | Nhài | Lý | Hà | Tình | Hiển | Hiền | Mai |
Điều dưỡng 2 | Lý | Tình | Mai | Toàn | Nhài | Lan | Hương | Hà |
VLTL-PHCN | Cường | Minh | ||||||
Hành chính | Hoàng | Huy | Dũng | Niệm | Huy | Dũng | Hoàng | Niệm |
Ghi chú: Lãnh đạo trực thường trú