LỊCH TRỰC BỆNH VIỆN
Từ ngày 20/01 đến ngày 27/01 năm 2025
Thứ ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN | Thứ 2 |
Lãnh đạo | Thanh | Thanh | Thanh | Thanh | Thanh | Thanh | Thanh | Thanh |
Bác sỹ | Cường | V.Cường | Anh | Phong | Thái | Ng.Anh | Phong | Anh |
Điều dưỡng 1 | Mai | Hương | Qúy | Tình | Nhài | Toàn | Hà | Phổ |
Điều dưỡng 2 | Lan | Phổ | Lý | Lành | Mai | Hiển | Hiền | Lành |
VLTL-PHCN | Linh | Oanh | ||||||
Hành chính | Hoàng | Dũng | Kính | Niệm | Huy | Dũng | Kính | Huy |
Ghi chú: Lãnh đạo trực thường trú