Bảng giá dịch vụ khám sức khỏe, cấp giấy khám sức khỏe
Chi tiết theo Nghị quyết 08/2024/NQ-HĐND tỉnh Tuyên Quang tại file đính kèm
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHỎE
(Khám sức khỏe định kỳ, lao động, đi học)
STT | TÊN DVKT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
1 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | 160.000 | Đơn giá thực hiện theo NQ Số: 08/2024/NQ-HĐND ngày 04/7/2024 HĐND tỉnh Tuyên Quang. |
2 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 41.500 | |
3 | Định lượng Glucose [Máu] | 21.800 | |
4 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21.800 | |
5 | Định lượng Creatinin (máu) | 21.800 | |
6 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 21.800 | |
7 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21.800 | |
8 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 27.800 | |
9 | Chụp Xquang ngực thẳng (KTS) | Null | |
TỔNG | 338.300 | Chưa bao gồm giá dịch vụ chụp Xquang ngực thẳng |
Tập tin đính kèm1