Bảng giá dịch vụ khám sức khỏe, cấp giấy khám sức khỏe
Chi tiết theo Nghị quyết Số: 102/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh Tuyên Quang tại file đính kèm
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHỎE
(Khám sức khỏe định kỳ, lao động, đi học)
| STT | TÊN DVKT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
| 1 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | 160.000 | Đơn giá thực hiện theo NQ Số: 102/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh Tuyên Quang. |
| 2 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 43.500 | |
| 3 | Định lượng Glucose [Máu] | 22.400 | |
| 4 | Định lượng Urê máu [Máu] | 22.400 | |
| 5 | Định lượng Creatinin (máu) | 22.400 | |
| 6 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 22.400 | |
| 7 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 22.400 | |
| 8 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 28.600 | |
| 9 | Chụp X-quang ngực thẳng [số hóa 1 phim] | 73.300 | |
| TỔNG | 417.400 |
Tập tin đính kèm1




















